游客eiurskjgu801
打字记录
164 次
累计打字测试
1335 分钟
中文最高打字速度
66 字/分
英文最高打字速度
0 WPM
最近一次中文打字
击败了全国 0% 的人
最近一次英文打字
击败了全国 0% 的人
| 时间 | 文章名称 | 类型 | 打字时长 | 速度 | 正确率 | 退格 | 成绩 | 挑战 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-12-27 13:13 | 4-4:孩子的错误中也藏着优点 | 中文 | 10 分 | 50 字/分 | 95.09% | 52 | 及格 | VS | 查看 |
| 25-12-26 11:53 | 4-2:多鼓励孩子,让他更自信 | 中文 | 10 分 | 54 字/分 | 95.9% | 41 | 及格 | VS | 查看 |
| 25-12-25 12:58 | 第四章:夸一夸孩子更优秀;4-1:学会用欣赏的眼光看待孩子 | 中文 | 10 分 | 51 字/分 | 94.78% | 40 | 及格 | VS | 查看 |
| 25-12-24 13:26 | 3-3:让孩子有时间去做自己喜欢做的事情 | 中文 | 10 分 | 58 字/分 | 96.2% | 47 | 及格 | VS | 查看 |
| 25-12-23 13:37 | 喜欢和爱的区别 | 中文 | 8 分 5 秒 | 53 字/分 | 95.58% | 42 | 及格 | VS | 查看 |
| 25-12-22 11:58 | 2-4:要明白孩子的长处和短处 | 中文 | 10 分 | 58 字/分 | 97.48% | 50 | 及格 | VS | 查看 |
| 25-12-21 14:42 | 人民网评:为“超前学习”降温,还孩子快乐童年 | 中文 | 10 分 | 53 字/分 | 96.7% | 34 | 及格 | VS | 查看 |
| 25-12-19 13:57 | 2-2:了解孩子的需求,理解孩子的需求 | 中文 | 10 分 | 54 字/分 | 96.92% | 56 | 及格 | VS | 查看 |
| 25-12-18 12:03 | 2-2:了解孩子的需求,理解孩子的需求 | 中文 | 10 分 | 54 字/分 | 95.88% | 53 | 及格 | VS | 查看 |
| 25-12-17 13:02 | 第二章:读懂孩子才能教育出好孩子;2-1:读懂孩子的心,走进他的小世界 | 中文 | 10 分 | 55 字/分 | 96.53% | 53 | 及格 | VS | 查看 |
当前级别
暂无评级!
被谁挑战
暂无被挑战记录!