当前位置:首页 / 个人主页
游客dp9hgvzzlloh的背景图
游客dp9hgvzzlloh

游客dp9hgvzzlloh

打字记录

44

累计打字测试

430 分钟

中文最高打字速度

0 字/分

英文最高打字速度

45 WPM

最近一次中文打字

击败了全国 0% 的人

最近一次英文打字

击败了全国 0% 的人

时间 文章名称 类型 打字时长 速度 正确率 退格 成绩 挑战 详情
24-08-08 16:39 Universal Declaration of Human Rights 英文 30 分 32 WPM 99.84% 304 及格 VS 查看
24-08-08 16:09 前端常用单词 英文 15 分 48 秒 19 WPM 99.8% 80 不及格 VS 查看
24-08-08 15:53 接触大自然错字练习 英文 5 分 22 秒 42 WPM 99.82% 74 及格 VS 查看
24-08-07 14:51 前端常用单词 英文 7 分 34 秒 40 WPM 100% 145 及格 VS 查看
24-08-07 14:43 前端常用单词 英文 6 分 42 秒 45 WPM 100% 100 及格 VS 查看
24-08-04 12:00 安娜・卡列尼娜英文版-Part 7 Chapter 14 英文 30 分 30 WPM 99.63% 307 及格 VS 查看
24-08-03 22:55 前端常用单词 英文 7 分 8 秒 42 WPM 99.87% 122 及格 VS 查看
24-08-03 22:48 前端常用单词 英文 7 分 29 秒 40 WPM 99.87% 132 及格 VS 查看
24-07-30 12:01 前端常用单词 英文 7 分 28 秒 40 WPM 100% 122 及格 VS 查看
24-07-30 11:53 前端常用单词 英文 7 分 46 秒 39 WPM 99.8% 107 及格 VS 查看

当前级别

暂无评级!

被谁挑战

暂无被挑战记录!