当前位置:首页 / 个人主页
游客dgu450q6ajnm的背景图
游客dgu450q6ajnm

游客dgu450q6ajnm

打字记录

226

累计打字测试

532 分钟

中文最高打字速度

0 字/分

英文最高打字速度

53 WPM

最近一次中文打字

击败了全国 0% 的人

最近一次英文打字

击败了全国 0% 的人

时间 文章名称 类型 打字时长 速度 正确率 退格 成绩 挑战 详情
24-05-03 01:11 巴黎圣母院英文版-BOOK 11 CHAPTER I.THE LITTLE SHOE. Page 2 英文 2 分 21 WPM 97.69% 10 不及格 VS 查看
24-05-03 01:08 巴黎圣母院英文版-BOOK 11 CHAPTER I.THE LITTLE SHOE. Page 2 英文 2 分 17 WPM 93.79% 8 不及格 VS 查看
24-05-03 01:06 巴黎圣母院英文版-BOOK 11 CHAPTER I.THE LITTLE SHOE. Page 2 英文 2 分 29 WPM 95.38% 7 不及格 VS 查看
24-05-03 01:03 巴黎圣母院英文版-BOOK 11 CHAPTER I.THE LITTLE SHOE. Page 2 英文 2 分 36 WPM 96.3% 8 及格 VS 查看
24-05-03 01:00 巴黎圣母院英文版-BOOK 11 CHAPTER I.THE LITTLE SHOE. Page 2 英文 2 分 47 WPM 98.54% 17 及格 VS 查看
24-05-03 00:58 巴黎圣母院英文版-BOOK 11 CHAPTER I.THE LITTLE SHOE. Page 2 英文 2 分 47 WPM 97.7% 25 及格 VS 查看
24-05-03 00:56 巴黎圣母院英文版-BOOK 11 CHAPTER I.THE LITTLE SHOE. Page 2 英文 2 分 48 WPM 98.78% 27 及格 VS 查看
24-05-03 00:54 巴黎圣母院英文版-BOOK 11 CHAPTER I.THE LITTLE SHOE. Page 2 英文 2 分 41 WPM 96.96% 7 及格 VS 查看
24-05-03 00:52 巴黎圣母院英文版-BOOK 11 CHAPTER I.THE LITTLE SHOE. Page 2 英文 2 分 21 WPM 99.07% 4 不及格 VS 查看
24-05-03 00:49 巴黎圣母院英文版-BOOK 11 CHAPTER I.THE LITTLE SHOE. Page 2 英文 2 分 26 WPM 96.99% 4 不及格 VS 查看

当前级别

暂无评级!

被谁挑战

暂无被挑战记录!