当前位置:首页 / 个人主页
游客dflg0qt8579e的背景图
游客dflg0qt8579e

游客dflg0qt8579e

打字记录

21

累计打字测试

45 分钟

中文最高打字速度

43 字/分

英文最高打字速度

0 WPM

最近一次中文打字

击败了全国 0% 的人

最近一次英文打字

击败了全国 0% 的人

时间 文章名称 类型 打字时长 速度 正确率 退格 成绩 挑战 详情
24-03-14 11:58 盗墓笔记1 中文 2 分 30 字/分 100% 2 不及格 VS 查看
24-03-14 11:56 盗墓笔记1 中文 2 分 30 字/分 100% 3 及格 VS 查看
24-03-14 11:54 盗墓笔记1 中文 2 分 41 字/分 100% 3 及格 VS 查看
24-03-14 11:52 盗墓笔记1 中文 2 分 35 字/分 100% 10 及格 VS 查看
24-03-14 11:50 盗墓笔记1 中文 2 分 30 字/分 100% 4 不及格 VS 查看
24-03-14 11:18 盗墓笔记1 中文 1 分 40 秒 32 字/分 100% 4 及格 VS 查看
24-03-14 11:16 盗墓笔记1 中文 2 分 31 字/分 98.41% 9 及格 VS 查看
24-03-14 11:14 盗墓笔记1 中文 2 分 33 字/分 100% 9 及格 VS 查看
24-03-14 11:12 盗墓笔记1 中文 2 分 37 字/分 100% 3 及格 VS 查看
24-03-14 11:10 盗墓笔记1 中文 2 分 35 字/分 100% 6 及格 VS 查看

当前级别

暂无评级!

被谁挑战

暂无被挑战记录!