当前位置:首页 / 文章测试 / 圆周率前1000位

圆周率前1000位

开始打字练习

3.1415926535 8979323846 2643383279 5028841971 69399375105820974944

5923078164 0628620899 8628034825 34211706798214808651 3282306647 0938446095

5058223172 53594081284811174502 8410270193 8521105559 6446229489 5493038196

4428810975 6659334461 2847564823 3786783165 27120190914564856692 3460348610

4543266482 1339360726 02491412737245870066 0631558817 4881520920 9628292540

91715364367892590360 0113305305 4882046652 1384146951 94151160943305727036

5759591953 0921861173 8193261179 31051185480744623799 6274956735 1885752724

8912279381 83011949129833673362 4406566430 8602139494 6395224737 1907021798

6094370277 0539217176 2931767523 8467481846 76694051320005681271 4526356082

7785771342 7577896091 73637178721468440901 2249534301 4654958537 1050792279

68925892354201995611 2129021960 8640344181 5981362977 4771309960

5187072113 4999999837 2978049951 0597317328 16096318595024459455 3469083026

4252230825 3344685035 26193118817101000313 7838752886 5875332083 8142061717

76691473035982534904 2875546873 1159562863 8823537875 93751957781857780532

1712268066 1300192787 6611195909 2164201989

声明:以上文章均为用户自行发布,仅供打字交流使用,不代表本站观点,本站不承担任何法律责任,特此声明!如果有侵犯到您的权利,请及时联系我们删除。