0925的本次挑战结果
挑战一下
0925(2026-03-17 11:06:30)
|
|
| 打字速度 | 54.06 WPM |
| 击键速度 | 286.83 KPM |
| 正确率 | 96.08% |
| 设定时长 | 2分 |
| 打字时长 | 21.75 秒 |
| 退格 | 0 |
| 成绩 | 及格,继续努力! |
| 错字 |
closed
weakness
|
| 地区 | 安徽 |
挑战成功
2026-03-17
陈光锐(2026-03-16 12:34:15)
|
|
| 打字速度 | 35.03 WPM |
| 击键速度 | 187.32 KPM |
| 正确率 | 99.02% |
| 设定时长 | 2分 |
| 打字时长 | 34.59 秒 |
| 退格 | 5 |
| 成绩 | 及格,继续努力! |
| 错字 |
order
to
your
|
| 地区 | 湖北 |
0925(2026-03-17 11:06:30)
陈光锐(2026-03-16 12:34:15)