0925的本次挑战结果
挑战一下
0925(2025-12-08 19:07:49)
|
|
| 打字速度 | 50.91 WPM |
| 击键速度 | 272.18 KPM |
| 正确率 | 99.02% |
| 设定时长 | 2分 |
| 打字时长 | 23.81 秒 |
| 退格 | 4 |
| 成绩 | 及格,继续努力! |
| 错字 |
comfortable
protect
your
|
| 地区 | 安徽 |
挑战失败
2025-12-08
0925(2025-12-08 16:04:31)
|
|
| 打字速度 | 60.51 WPM |
| 击键速度 | 308.54 KPM |
| 正确率 | 99.02% |
| 设定时长 | 2分 |
| 打字时长 | 20.03 秒 |
| 退格 | 1 |
| 成绩 | 良好,向更快挑战! |
| 错字 |
weakness
|
| 地区 | 安徽 |
0925(2025-12-08 19:07:49)