多睡觉少熬夜的本次挑战结果
挑战一下
多睡觉少熬夜(2024-10-23 13:11:30) | |
打字速度 | 27.5 字/分 |
击键速度 | 163.5 KPM |
正确率 | 98.21% |
设定时长 | 2分 |
打字时长 | 2 分 |
退格 | 8 |
成绩 | 不及格,加强练习! |
错字 |
月
皱
满
船
但
蓑
沾
我
乐
|
地区 | 湖北省 |
挑战成功
2024-10-23
透明(2024-10-03 15:18:30) | |
打字速度 | 14.5 字/分 |
击键速度 | 74.5 KPM |
正确率 | 100% |
设定时长 | 2分 |
打字时长 | 2 分 |
退格 | 2 |
成绩 | 不及格,加强练习! |
错字 |
满
忽
|
地区 |