快捷的本次挑战结果
挑战一下
快捷(2024-05-17 08:36:14) | |
打字速度 | 83.33 字/分 |
击键速度 | 435.97 KPM |
正确率 | 97% |
设定时长 | 2分 |
打字时长 | 37.3 秒 |
退格 | 0 |
成绩 | 优秀,成绩不错哦! |
错字 |
7
6
4
5
8
|
地区 |
挑战成功
2024-05-17
游客dlu5ia9zshs2(2024-05-16 09:59:53) | |
打字速度 | 77.06 字/分 |
击键速度 | 411.06 KPM |
正确率 | 95.13% |
设定时长 | 2分 |
打字时长 | 39.56 秒 |
退格 | 0 |
成绩 | 优秀,成绩不错哦! |
错字 |
9
8
7
6
5
4
3
|
地区 |