大金的本次挑战结果
挑战一下
大金(2024-04-03 23:22:40) | |
打字速度 | 157.99 KPM |
正确率 | 100% |
设定时长 | 2分 |
打字时长 | 1 分 30.76 秒 |
退格 | 7 |
成绩 | 良好,向更快挑战! |
错字 |
2
9
-
|
地区 |
挑战成功
2024-04-03
大金(2024-04-03 23:19:15) | |
打字速度 | 144.71 KPM |
正确率 | 100% |
设定时长 | 2分 |
打字时长 | 1 分 39.09 秒 |
退格 | 10 |
成绩 | 良好,向更快挑战! |
错字 |
2
6
5
1
9
3
4
|
地区 |