游客f2h00f1ybdoi
打字记录
6699 次
累计打字测试
19770 分钟
中文最高打字速度
0 字/分
英文最高打字速度
60 WPM
最近一次中文打字
击败了全国 0% 的人
最近一次英文打字
击败了全国 0% 的人
| 时间 | 文章名称 | 类型 | 打字时长 | 速度 | 正确率 | 退格 | 成绩 | 挑战 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-02-22 20:45 | 漫长的告别英文版-001 | 英文 | 3 分 | 49 WPM | 100% | 24 | 及格 | VS | 查看 |
| 26-02-22 20:40 | 漫长的告别英文版-001 | 英文 | 3 分 | 43 WPM | 99.85% | 17 | 及格 | VS | 查看 |
| 26-02-22 20:37 | 漫长的告别英文版-001 | 英文 | 3 分 | 44 WPM | 100% | 17 | 及格 | VS | 查看 |
| 26-02-22 20:34 | 漫长的告别英文版-001 | 英文 | 3 分 | 41 WPM | 100% | 37 | 及格 | VS | 查看 |
| 26-02-22 19:07 | 漫长的告别英文版-001 | 英文 | 3 分 | 50 WPM | 100% | 19 | 及格 | VS | 查看 |
| 26-02-22 19:02 | 漫长的告别英文版-001 | 英文 | 3 分 | 50 WPM | 100% | 16 | 及格 | VS | 查看 |
| 26-02-22 18:59 | 漫长的告别英文版-001 | 英文 | 3 分 | 43 WPM | 100% | 28 | 及格 | VS | 查看 |
| 26-02-22 18:55 | 漫长的告别英文版-001 | 英文 | 1 分 52 秒 | 51 WPM | 100% | 11 | 及格 | VS | 查看 |
| 26-02-22 18:53 | 漫长的告别英文版-001 | 英文 | 3 分 | 48 WPM | 100% | 21 | 及格 | VS | 查看 |
| 26-02-22 18:49 | 漫长的告别英文版-001 | 英文 | 3 分 | 47 WPM | 100% | 15 | 及格 | VS | 查看 |
当前级别
暂无评级!