游客drf73uxspt6p
打字记录
91 次
累计打字测试
224 分钟
中文最高打字速度
96 字/分
英文最高打字速度
0 WPM
最近一次中文打字
击败了全国 0% 的人
最近一次英文打字
击败了全国 0% 的人
时间 | 文章名称 | 类型 | 打字时长 | 速度 | 正确率 | 退格 | 成绩 | 挑战 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-07-12 16:17 | 书记员常用词 | 中文 | 3 分 | 71 字/分 | 98.6% | 2 | 优秀 | VS | 查看 |
24-07-12 16:13 | 书记员常用词 | 中文 | 3 分 | 64 字/分 | 98.46% | 7 | 良好 | VS | 查看 |
24-07-12 16:10 | 书记员常用词 | 中文 | 3 分 | 66 字/分 | 97.52% | 8 | 良好 | VS | 查看 |
24-07-12 16:07 | 继承法第一章 | 中文 | 3 分 | 76 字/分 | 97.42% | 9 | 优秀 | VS | 查看 |
24-07-12 16:03 | 继承法第一章 | 中文 | 3 分 | 85 字/分 | 98.07% | 4 | 打字高手 | VS | 查看 |
24-07-12 16:00 | 中华人民共和国民法典 第一编 总则 第二章 自然人 第一节 民事权利能力和民事行为能力(第十三条至第十九条) | 中文 | 3 分 | 73 字/分 | 97.35% | 5 | 优秀 | VS | 查看 |
24-07-12 14:20 | 中华人民共和国民法典 第一编 总则 第二章 自然人 第一节 民事权利能力和民事行为能力(第十三条至第十九条) | 中文 | 3 分 | 78 字/分 | 97.1% | 6 | 优秀 | VS | 查看 |
24-07-12 14:17 | 民法典 第一编 总则 第一章 基本规定 | 中文 | 2 分 31 秒 | 88 字/分 | 97.79% | 3 | 优秀 | VS | 查看 |
24-07-12 14:14 | 民法典 第一编 总则 第一章 基本规定 | 中文 | 3 分 | 79 字/分 | 99.58% | 3 | 优秀 | VS | 查看 |
24-07-12 12:54 | 始终把人民利益摆在至高无上的地位 | 中文 | 1 分 42 秒 | 61 字/分 | 97.17% | 4 | 良好 | VS | 查看 |
当前级别
暂无评级!
被谁挑战
暂无被挑战记录!