2844707841
打字记录
193 次
累计打字测试
6368 分钟
中文最高打字速度
82 字/分
英文最高打字速度
91 WPM
最近一次中文打字
击败了全国 0% 的人
最近一次英文打字
击败了全国 0% 的人
时间 | 文章名称 | 类型 | 打字时长 | 速度 | 正确率 | 退格 | 成绩 | 挑战 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-09-25 10:31 | 宪法 序言、一二章 | 中文 | 2 分 | 42 字/分 | 98.82% | 4 | 及格 | VS | 查看 |
24-09-25 10:18 | 文章 | 英文 | 11 分 55 秒 | 9 WPM | 99.82% | 38 | 不及格 | VS | 查看 |
24-09-24 10:57 | Vocaloid Privacy Policy | 英文 | 19 分 21 秒 | 10 WPM | 99.9% | 58 | 不及格 | VS | 查看 |
24-09-24 10:36 | 宪法 序言、一二章 | 中文 | 3 分 58 秒 | 76 字/分 | 99.34% | 9 | 优秀 | VS | 查看 |
24-09-24 10:32 | 宪法 序言、一二章 | 中文 | 2 分 8 秒 | 76 字/分 | 100% | 9 | 优秀 | VS | 查看 |
24-09-24 10:29 | 宪法 序言、一二章 | 中文 | 2 分 | 54 字/分 | 99.08% | 6 | 及格 | VS | 查看 |
24-09-23 10:56 | Mr. Smith Goes to Washington | 英文 | 3 分 29 秒 | 30 WPM | 99.81% | 39 | 及格 | VS | 查看 |
24-09-23 10:52 | 宪法 序言、一二章 | 中文 | 51 分 33 秒 | 14 字/分 | 99.46% | 35 | 不及格 | VS | 查看 |
24-09-23 09:51 | 宪法 序言、一二章 | 中文 | 2 分 2 秒 | 71 字/分 | 98.63% | 4 | 优秀 | VS | 查看 |
24-09-23 09:49 | 宪法 序言、一二章 | 中文 | 2 分 | 54 字/分 | 99.07% | 10 | 及格 | VS | 查看 |
当前级别
中文 - 白银 III
被谁挑战
暂无被挑战记录!