VOICE
打字记录
1085 次
累计打字测试
2360 分钟
中文最高打字速度
33 字/分
英文最高打字速度
65 WPM
最近一次中文打字
击败了全国 0% 的人
最近一次英文打字
击败了全国 0% 的人
| 时间 | 文章名称 | 类型 | 打字时长 | 速度 | 正确率 | 退格 | 成绩 | 挑战 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-08-06 09:59 | 大卫・科波菲尔-Chapter 45 | 英文 | 2 分 | 41 WPM | 100% | 31 | 及格 | VS | 查看 |
| 23-08-06 09:57 | 大卫・科波菲尔-Chapter 45 | 英文 | 5 分 | 41 WPM | 99.9% | 60 | 及格 | VS | 查看 |
| 23-08-06 09:52 | 大卫・科波菲尔-Chapter 45 | 英文 | 2 分 | 38 WPM | 100% | 21 | 及格 | VS | 查看 |
| 23-08-06 09:50 | 大卫・科波菲尔-Chapter 45 | 英文 | 2 分 | 31 WPM | 100% | 12 | 及格 | VS | 查看 |
| 23-08-06 09:47 | 漫长的告别英文版-053 | 英文 | 2 分 | 35 WPM | 100% | 24 | 及格 | VS | 查看 |
| 23-08-06 09:44 | 漫长的告别英文版-053 | 英文 | 2 分 | 38 WPM | 100% | 25 | 及格 | VS | 查看 |
| 23-08-06 09:42 | 漫长的告别英文版-053 | 英文 | 2 分 | 41 WPM | 100% | 30 | 及格 | VS | 查看 |
| 23-08-06 09:39 | 漫长的告别英文版-053 | 英文 | 2 分 | 42 WPM | 100% | 26 | 及格 | VS | 查看 |
| 23-08-06 09:37 | 漫长的告别英文版-053 | 英文 | 2 分 | 35 WPM | 99.44% | 30 | 及格 | VS | 查看 |
| 23-08-06 09:35 | 漫长的告别英文版-053 | 英文 | 2 分 | 40 WPM | 99.75% | 27 | 及格 | VS | 查看 |
当前级别
英文 - 白银 III
被谁挑战
暂无被挑战记录!