当前位置:首页 / 个人主页
卑鄙星人的背景图
卑鄙星人

卑鄙星人

打字记录

724

累计打字测试

2514 分钟

中文最高打字速度

38 字/分

英文最高打字速度

69 WPM

最近一次中文打字

击败了全国 0% 的人

最近一次英文打字

击败了全国 0% 的人

时间 文章名称 类型 打字时长 速度 正确率 退格 成绩 挑战 详情
23-06-07 10:19 Neon Genesis Evangelion 英文 2 分 41 秒 47 WPM 100% 44 及格 VS 查看
23-06-07 10:16 Neon Genesis Evangelion 英文 2 分 26 秒 51 WPM 100% 42 及格 VS 查看
23-06-07 10:14 Neon Genesis Evangelion 英文 2 分 43 秒 46 WPM 100% 48 及格 VS 查看
23-06-07 10:11 Neon Genesis Evangelion 英文 2 分 29 秒 50 WPM 100% 48 及格 VS 查看
23-06-07 10:08 Neon Genesis Evangelion 英文 2 分 28 秒 51 WPM 100% 37 及格 VS 查看
23-06-07 10:05 Neon Genesis Evangelion 英文 2 分 37 秒 48 WPM 100% 40 及格 VS 查看
23-06-07 10:02 Neon Genesis Evangelion 英文 2 分 48 秒 45 WPM 100% 52 及格 VS 查看
23-06-07 09:59 Neon Genesis Evangelion 英文 2 分 42 秒 46 WPM 100% 38 及格 VS 查看
23-06-07 09:56 Neon Genesis Evangelion 英文 2 分 30 秒 50 WPM 100% 38 及格 VS 查看
23-06-07 09:53 Neon Genesis Evangelion 英文 2 分 34 秒 49 WPM 100% 36 及格 VS 查看

当前级别

青铜 III

级别图标 级别图标 级别图标

英文 - 青铜 III

被谁挑战

暂无被挑战记录!