游客cdqg0o1ji802
打字记录
1246 次
累计打字测试
2309 分钟
中文最高打字速度
94 字/分
英文最高打字速度
18 WPM
最近一次中文打字
击败了全国 0% 的人
最近一次英文打字
击败了全国 0% 的人
时间 | 文章名称 | 类型 | 打字时长 | 速度 | 正确率 | 退格 | 成绩 | 挑战 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-08-21 23:18 | 人民日报:做到这5点,就是最好的生活状态 | 中文 | 1 分 13 秒 | 78 字/分 | 98.96% | 5 | 优秀 | VS | 查看 |
23-08-21 23:17 | 人民日报:做到这5点,就是最好的生活状态 | 中文 | 2 分 | 72 字/分 | 98.72% | 6 | 优秀 | VS | 查看 |
23-08-19 21:33 | 人民日报:做到这5点,就是最好的生活状态 | 中文 | 2 分 | 68 字/分 | 98% | 11 | 良好 | VS | 查看 |
23-08-19 21:31 | 人民日报:做到这5点,就是最好的生活状态 | 中文 | 2 分 | 74 字/分 | 100% | 6 | 优秀 | VS | 查看 |
23-08-19 21:29 | 人民日报:做到这5点,就是最好的生活状态 | 中文 | 58 秒 | 68 字/分 | 100% | 5 | 良好 | VS | 查看 |
23-08-19 21:28 | 人民日报:做到这5点,就是最好的生活状态 | 中文 | 2 分 | 77 字/分 | 97.5% | 6 | 优秀 | VS | 查看 |
23-08-19 21:26 | 人民日报:做到这5点,就是最好的生活状态 | 中文 | 2 分 | 71 字/分 | 98.68% | 5 | 优秀 | VS | 查看 |
23-08-19 21:24 | 人民日报:做到这5点,就是最好的生活状态 | 中文 | 2 分 | 81 字/分 | 99.43% | 6 | 打字高手 | VS | 查看 |
23-08-19 21:21 | 人民日报:做到这5点,就是最好的生活状态 | 中文 | 1 分 6 秒 | 80 字/分 | 96.7% | 2 | 优秀 | VS | 查看 |
23-08-19 21:20 | 人民日报:做到这5点,就是最好的生活状态 | 中文 | 2 分 | 73 字/分 | 98.01% | 8 | 优秀 | VS | 查看 |
当前级别
暂无评级!
被谁挑战
暂无被挑战记录!