周瑜打鼻鼾第一名
打字记录
45 次
累计打字测试
30 分钟
中文最高打字速度
0 字/分
英文最高打字速度
0 WPM
最近一次中文打字
击败了全国 0% 的人
最近一次英文打字
击败了全国 0% 的人
时间 | 被挑战人 | 文章名称 | 类型 | 速度 | 正确率 | 挑战结果 | 挑战 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-10-17 21:33 | 我爹 | 数字打字练习-01 | 数字 | 284 KPM | 99.48% | 成功 | VS | 查看 |
24-10-17 21:32 | 我爹 | 数字打字练习-01 | 数字 | 280 KPM | 100% | 成功 | VS | 查看 |
24-10-17 21:26 | 周瑜打鼻鼾第一名 | 数字打字练习-01 | 数字 | 297 KPM | 100% | 成功 | VS | 查看 |
24-10-17 21:24 | 周瑜打鼻鼾第一名 | 数字打字练习-01 | 数字 | 291 KPM | 100% | 失败 | VS | 查看 |
24-10-17 21:23 | 周瑜打鼻鼾第一名 | 数字打字练习-01 | 数字 | 292 KPM | 100% | 失败 | VS | 查看 |
24-10-17 21:22 | 周瑜打鼻鼾第一名 | 数字打字练习-01 | 数字 | 294 KPM | 100% | 失败 | VS | 查看 |
24-10-17 21:19 | 周瑜打鼻鼾第一名 | 数字打字练习-01 | 数字 | 309 KPM | 100% | 成功 | VS | 查看 |
24-10-17 21:17 | 周瑜打鼻鼾第一名 | 数字打字练习-01 | 数字 | 289 KPM | 100% | 失败 | VS | 查看 |
24-10-17 21:16 | 周瑜打鼻鼾第一名 | 数字打字练习-01 | 数字 | 267 KPM | 99.48% | 失败 | VS | 查看 |
24-10-17 21:16 | 周瑜打鼻鼾第一名 | 数字打字练习-01 | 数字 | 289 KPM | 100% | 失败 | VS | 查看 |
当前级别
暂无评级!
被谁挑战
暂无被挑战记录!