玉米MOMO
打字记录
1089 次
累计打字测试
12776 分钟
中文最高打字速度
115 字/分
英文最高打字速度
72 WPM
最近一次中文打字
击败了全国 0% 的人
最近一次英文打字
击败了全国 0% 的人
时间 | 被挑战人 | 文章名称 | 类型 | 速度 | 正确率 | 挑战结果 | 挑战 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-02-14 09:20 | 玉米MOMO | 数字打字练习-01 | 数字 | 300 KPM | 100% | 失败 | VS | 查看 |
23-02-14 09:19 | 玉米MOMO | 数字打字练习-01 | 数字 | 247 KPM | 100% | 失败 | VS | 查看 |
23-02-13 16:49 | 玉米MOMO | 数字打字练习-01 | 数字 | 278 KPM | 100% | 失败 | VS | 查看 |
23-02-13 16:48 | 玉米MOMO | 数字打字练习-01 | 数字 | 271 KPM | 100% | 失败 | VS | 查看 |
23-02-13 16:39 | 玉米MOMO | 数字打字练习-01 | 数字 | 278 KPM | 100% | 失败 | VS | 查看 |
23-02-13 16:38 | 玉米MOMO | 数字打字练习-01 | 数字 | 292 KPM | 100% | 成功 | VS | 查看 |
23-02-13 16:34 | 玉米MOMO | 数字打字练习-01 | 数字 | 278 KPM | 100% | 失败 | VS | 查看 |
23-02-13 16:32 | 玉米MOMO | 数字打字练习-01 | 数字 | 300 KPM | 100% | 失败 | VS | 查看 |
23-02-13 16:31 | 玉米MOMO | 数字打字练习-01 | 数字 | 278 KPM | 100% | 失败 | VS | 查看 |
23-02-13 16:27 | 玉米MOMO | 数字打字练习-01 | 数字 | 292 KPM | 100% | 失败 | VS | 查看 |
当前级别
中文 - 黄金 III
被谁挑战
暂无被挑战记录!